یکشنبه 04 آذر 1403
EN

خبرگزاری

جدول هزینه سفر،مقصد و تاریخ پرواز گروههای مرحله دوم عمره مفرده 94-93 استان کرمانشاه

جدول هزینه سفر،مقصد و تاریخ پرواز گروههای مرحله دوم عمره مفرده 94-93 استان کرمانشاه

اولویتهای 1 تا 350 از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 93.11.19 و اولویتهای 351 تا 400 (در صورت وجود ظرفیت خالی) از ساعت 9 صبح روز شنبه 93.11.25 می توانند با مراجعه به سامانه fakher.haj.ir در گروههای عمره رزرو نمایند.

 

ردیف تاریخ پرواز مقصد قیمت مصوب
1 1393/12/23 جده 20082000
2 1393/12/23 جده 19174000
3 1393/12/28 جده 21438000
4 1394/01/19 جده 19522000
5 1394/01/29 جده 19522000
6 1394/02/03 جده 19522000
7 1394/02/08 جده 19522000
8 1394/02/18 جده 19522000
9 1394/02/28 جده 19522000
10 1394/02/28 جده 20428000
11 1394/03/02 جده 20428000
12 1394/03/02 جده 19522000
13 1394/03/07 جده 19522000
14 1394/03/07 جده 20428000
15 1394/03/12 جده 20428000
16 1394/03/12 جده 19522000
17 1394/03/17 جده 23536000
18 1394/03/17 جده 22178000
19 1394/03/22 جده 28140000

لیست دفاترزیارتی استان

مدیر سایت امتیاز به خبر :
خطایی رخ داده است. خطا : آرشیو در حال حاضر در دسترس نیست